Поздравляем!
Вы обнаружили секретное место на сайте.
Получите любую из ниже перечисленных услуг абсолютно бесплатно!
Присоединяйтесь к нам
Контактный телефон:
MBA
MBA (Master of Business Administration) – квалификационная степень в менеджменте (управлении). Зачастую аббревиатура используется для обозначения не степени, а самих программ обучения для получения степени. Квалификация MBA подразумевает способность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена. Обычно период обучения по программе MBA занимает от одного до двух лет. Степень МВА, полученная в одной из топ бизнес-школ мира, – это «ключ» к карьере топ-менеджера в известнейших мировых корпорациях и возможность полностью раскрыть свой потенциал как менеджера! Подробнее >>
Businessweek.com
Школа |
Rank 2010 | Rank 2008 | Плата за лбучения ($) |
Post-MBA зарплата ($) |
Работа (%) |
Chicago (Booth) | 1 | 1 | 103360 | 102000 | 91 |
Harvard | 2 | 2 | 112400 | 110000 | 95 |
Wharton | 3 | 4 | 106303 | 110000 |
87 |
Northwestern | 4 | 3 | 102990 | 105000 |
90 |
Stanford | 5 | 6 | 106236 | 120000 |
93 |
Duke (Fuqua) | 6 | 8 | 99492 | 100000 | 81 |
Michigan (Ross) | 7 | 5 | 100189 | 100000 | 78 |
Berkeley (Haas) | 8 | 10 | 99294 | 110000 | 90 |
Columbia | 9 | 7 | 107824 |
100000 | 94 |
MIT (Sloan) | 10 | 9 | 101250 |
110000 | 95 |
Virginia (Darden) | 11 | 16 | 100000 | 100000 | 87 |
SMU (Cox) | 12 | 18 | 87980 | 81000 | 67 |
Cornell (Johnson) | 13 | 11 | 98544 | 96000 | 83 |
Dartmouth (Tuck) | 14 | 12 | 104700 | 105000 | 97 |
Carnegie Mellon | 15 | 19 | 105000 | 95000 | 89 |
UNC (Kenan-Flagler) | 16 | 17 | 95879 | 95000 | 84 |
UCLA (Anderson) | 17 | 14 | 97854 | 100000 | 85 |
NYU (Stern) | 18 | 13 | 94572 | 100000 | 90 |
Indiana (Kelley) | 19 | 15 | 90327 | 90000 | 86 |
Michigan State | 20 |
74580 | 86200 | 72 |
|
Yale | 21 | 24 | 103725 | 100000 | 92 |
Emory(Goizueta) | 22 | 23 | 84800 | 90000 | 93 |
Ga. Institute of Tech | 23 | 29 | 70716 | 85020 | 97 |
Notre Dame | 24 | 20 | 83997 | 90000 | 82 |
Texas-Austin | 25 | 21 | 90856 | 95000 | 93 |
USC (Marshall) | 26 | 25 | 97800 | 94000 | 88 |
Brigham Young | 27 | 22 | 41120 | 88550 | 86 |
Minnesota (Carlson) | 28 | 24 | 93449 | 90000 | 91 |
Rice (Jones) | 29 | 89620 | 95000 | 84 | |
Texas A&M (Mays) | 30 |
42925 | 85000 | 92 | |
School | Rank 2010 | Rank 2008 | Tuition and Fees ($) | Post-MBA pay ($) | Job offers (%) |
Источник: Рейтинг BusinessWeek 2010 топ-30 бизнес-школ США