Поздравляем!
Вы обнаружили секретное место на сайте.
Получите любую из ниже перечисленных услуг абсолютно бесплатно!
Присоединяйтесь к нам

Контактный телефон:
Лучшие работодатели для МВА студентов по мнению издания Fortune
Fortune опубликовал топ-100 компаний, которые МВА студенты считают лучшими работодателями. Несмотря на трудные времена, МВА студенты все же имеют оптимистические планы касательно будущей работы. Это подтверждает опубликованный недавно рейтинг издания Fortune. Издание предлагает более чем подробный список лучших работодателей по мнению опрошенных студентов бизнес-школ. Ниже можно ознакомиться с 20 первыми позициями этого рейтинга. А также еще с несколькими вариантами рейтинга.
Рейтинг копании | Компания | % студентов , которые отнесли компанию к ТОП-5 |
1 | 20.67% | |
2 | McKinsey & Company | 19.34% |
3 | Bain & Company | 14.92% |
4 | Goldman Sachs Group | 14.34% |
5 | Apple | 13.49% |
6 | The Boston Consulting Group | 12.62% |
7 | Walt Disney | 8.86% |
8 | Nike | 8.83% |
9 | J.P. Morgan | 8.78% |
10 | Johnson & Johnson | 8.32% |
11 | The Blackstone Group | 7.98% |
12 | Microsoft | 7.86% |
13 | General Electric | 7.37% |
14 | Morgan Stanley | 6.74% |
15 | IDEO | 6.68% |
16 | Deloitte | 6.53% |
17 | Procter & Gamble | 6.49% |
18 | Amazon.com | 6.19% |
19 | Coca-Cola | 5.13% |
20 | PepsiCo | 4.42% |
Следующий рейтинг, показывает различие предпочтений МВА студентов женщин и мужчин. Хотя, как ни странно эти показатели в большинстве случаев пересекаются.
Рейтинг компании | Компании по мнению женщин | % студентов , которые отнесли компанию к ТОП-5 | Компании по мнению мужчин | % студентов , которые отнесли компанию к ТОП-5 |
1 | 19.85% | 21.30% | ||
2 | Johnson & Johnson | 13.55% | McKinsey & Company | 20.22% |
3 | Apple | 12.77% | Goldman Sachs Group | 16.47% |
4 | Walt Disney | 12.52% | Bain & Company | 14.34% |
5 | McKinsey & Company | 11.66% | Apple | 13.94% |
6 | Procter & Gamble | 9.47% | The Boston Consulting Group | 12.98% |
7 | Bain & Company | 9.26% | Microsoft | 9.54% |
8 | Nike | 9.26% | J.P. Morgan | 9.43% |
9 | The Boston Consulting Group | 8.27% | Nike | 9.25% |
10 | Coca-Cola | 7.46% | The Blackstone Group | 8.99% |
Ниже - средние ожидания МВА студентов по заработной плате через год после выпуска.
2009 | 2008 | Компании по мнению мужчин | % студентов , которые отнесли компанию к ТОП-5 | |
Все студенты | $98,403 | $90,232 | 21.30% | |
Женщины | $87,599 | $91,142 | McKinsey & Company | 20.22% |
Мужчины | $99,142 | $98,324 | Goldman Sachs Group | 16.47% |
Материал подготовила Елена Крачок