Поздравляем!
Вы обнаружили секретное место на сайте.
Получите любую из ниже перечисленных услуг абсолютно бесплатно!
Присоединяйтесь к нам

Контактный телефон:
MBA
MBA (Master of Business Administration) – квалификационная степень в менеджменте (управлении). Зачастую аббревиатура используется для обозначения не степени, а самих программ обучения для получения степени. Квалификация MBA подразумевает способность выполнять работу руководителя среднего и высшего звена. Обычно период обучения по программе MBA занимает от одного до двух лет. Степень МВА, полученная в одной из топ бизнес-школ мира, – это «ключ» к карьере топ-менеджера в известнейших мировых корпорациях и возможность полностью раскрыть свой потенциал как менеджера! Подробнее >>
Financial Times: 2010 Global EMBA Rankings
Программа The Kellogg/Hong Kong University of Science и Technology
Business School (Kellogg-HKUST) вот уже второй год подряд занимает
первую строчку рейтинга 2010 Global EMBA Rankings по версии Financial
Times. На втором месте программы школ Columbia/London Business School,
на третьем - сразу три школы: HEC Paris/London School of Economics/New
York University Stern EMBA.
Пятерку лучших EMBA программ замыкают INSEAD и University of Chicago Booth School of Business.
В специальном отчете FT также пишет о некоторых новых тенденциях в сфере EMBA. Все больше студентом сами стали оплачивать обучение. Рецессия негативно сказалась на желании компании оплачивать обучение своих сотрудников в бизнес-школах.
Рейтинг |
Школа |
Страна |
Название программы |
Зарплаты ($) |
|
1 | Kellogg / Hong Kong UST Business School | China | Kellogg-HKUST EMBA | 392,07646,965 | |
2 | Columbia/London Business School | U.S.A. / U.K. | EMBA Global Americas & Europe | 305,30657,727 | |
3 | Trium: HEC Paris / LSE / New York University: Stern | France / U.K. / U.S.A. | Trium EMBA | 314,47328,700 | |
4 | Insead | France / Singapore / U.A.E. | Insead Gemba | 227,08010,136 | |
5 | University of Chicago: Booth | U.S.A. / U.K. / Singapore | EMBA | 236,63318,619 | |
6 | London Business School | U.K. | EMBA | 184,4889,011 | |
7 | IE Business School | Spain | EMBA | 169,2404,418 | |
8 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | Wharton MBA for Executives | 213,4681,030 | |
9 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | MBA - Global Executive | 260,36050,044 | |
10 | Chinese University of Hong Kong | China | EMBA | 285,80050,245 | |
10 | City University: Cass | U.K. | EMBA | 157,70512,793 | |
12 | IMD | Switzerland | EMBA | 227,51034,118 | |
13 | UC Berkeley / Columbia | U.S.A. | Berkeley-Columbia EMBA | 199,7065,376 | |
14 | Kellogg / WHU-Otto Beisheim School | Germany | Kellogg-WHU EMBA | 157,2679,089 | |
15 | Columbia Business School | U.S.A. | EMBA | 211,9082,088 | |
15 | ESCP Europe | France / U.K. / Germany / Spain / Italy | European EMBA | 153,09819,089 | |
17 | New York University: Stern | U.S.A. | NYU Stern EMBA | 212,54514,048 | |
18 | Washington University: Olin | U.S.A. / China | Washington-Fudan EMBA | 244,6942,196 | |
18 | Ceibs | China | International EMBA | 249,08922,167 | |
20 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | EMBA | 219,1821,434 | |
21 | Purdue / TiasNimbas / CEU / GISMA | U.S.A. / Netherlands / Hungary / Germany | International Masters in Management | 138,7319 | |
22 | OneMBA: CUHK/RSM/UNC/FGV Sгo Paulo/EGADE | China / Netherlands / U.S.A. / Brazil / Mexico | OneMBA | 185,61918,149 | |
23 | Kellogg / York University: Schulich | Canada | Kellogg-Schulich EMBA | 161,7948,490 | |
24 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | EMBA | 243,559 | |
24 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | EMBA | 143,47717,452 | |
26 | Iese Business School | Spain | EMBA | 167,8168,071 | |
27 | National University of Singapore School of Business | Singapore | Asia Pacific EMBA | 194,1944,558 | |
28 | Arizona State University: Carey | China | Carey / SNAI EMBA | 240,95244,574 | |
29 | University of Western Ontario: Ivey | Canada / China | EMBA | 191,29435,942 | |
29 | University of Toronto: Rotman | Canada | One-Year MBA for Executives | 151,655743 | |
31 | University of Michigan: Ross | U.S.A. | EMBA | 191,9741,974 | |
32 | University of Oxford: Saпd | U.K. | EMBA | 185,712 | |
32 | Essec / Mannheim | France / Germany | Essec & Mannheim EMBA | 137,706602 | |
34 | Imperial College Business School | U.K. | EMBA | 125,9267,260 | |
35 | Warwick Business School | U.K. | Warwick EMBA | 124,5062,752 | |
36 | University of Maryland: Smith | U.S.A. | EMBA | 172,50011,000 | |
37 | National Taiwan University - College of Management | Taiwan | NTU EMBA | 216,45513,951 | |
38 | UCLA: Anderson | U.S.A. | EMBA | 193,3342,506 | |
39 | Tongji University/ENPC | China | Shanghai International MBA (Simba) | 148,13211,113 | |
40 | Boston University School of Management | U.S.A. | EMBA | 195,470 | |
41 | Rice University: Jones | U.S.A. | MBA for Executives | 181,8299,551 | |
41 | Emory University: Goizueta | U.S.A. | Modular EMBA | 176,3865,654 | |
43 | Temple University: Fox | U.S.A. | EMBA | 145,5936,120 | |
44 | Cranfield School of Management | U.K. | EMBA | 140,980218 | |
44 | University of Pittsburgh: Katz | U.S.A. / Brazil / Czech Republic | EMBA Worldwide | 168,5639,694 | |
46 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. | Global EMBA | 162,00813,002 | |
47 | Copenhagen Business School | Denmark | EMBA | 116,2722,802 | |
48 | Melbourne Business School | Australia | EMBA | 209,554 | |
48 | University of Alberta/University of Calgary: Haskayne | Canada | Alberta / Haskayne EMBA | 135,4728,322 | |
50 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia | EMBA | 119,17611,239 |
Источник: FT